قمنا بعمل مراجعة للهاتف المحمول Xiaomi Mi 6 .
لا تشتري الهاتف قبل قراءة المراجعة ومشاهدة الفيديولشراء الهاتف من سوق دوت كوم مع ميزة الشخن الجانى اضط هنا

Xiaomi Mi 6
شاومي مي 6
هو الهاتف الجديد من شركة شومي تحت شعار
سبع سنوات في الصنع هذا ما يقوله (شياو مي) ويمكنك الشعور بفخر العمل الجيد
ياتي الموبايل منافس لهواتف كثيرة في نفس الامكانيات والفئة السعرية
من احد اهم مميزات الهاتف انه اتي بمعالج Snapdragon 835 وهو احدث معالج في السلسلة
بكامرتين خلفيتين و كاميرة سلفي 8 ميجا بكسل
والان ناتي الي سعر ومواصفات الموبايل
سعر ومواصفات الموبايل
|
| الشبكة |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – الشريحة الاولي و الشريحة الثانية |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين (Nano-SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
| تاريخ الصنع |
| أعلن | ابريل ، 2017 |
| تاريخ نزوله الاسواق | ابريل ، 2017 |
| الأبعاد |
| ابعاد الموبايل | 145.17 × 70.49 × 7.45 ملم |
| الوزن | 168 جرام – الإصدار العادي
1822 جرام – إصدار هيكل السراميك |
| اضافات | ماسح مستشعر البصمه ( الجهه الأماميه مدمجاً بزر الـ Home )
– Splash resistant مقاومة قطرات ورش الماء |
| الشاشة |
| النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 5.15 بوصه ، 1080 × 1920 بكسل |
| كثافة | 428 نقطة في البوصه |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الحماية | – |
| اضافات | واجهة MIUI 8.0
3D Touch display |
| الصوت |
| أنواع التنبية | الاهتزاز. MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم ، مكبر صوت ستريو |
| جاك 3.5 مم | لا يدعم |
| اضافات | ميكروفون مدمج لمنع الضوضاء |
| الكاميرا |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | مزدوجه 12 ميجابكسل ، بفتحة عدسه f/1.8 و f/2.6 والكشف عن مرحلة ضبط تلقائي للصورة ، OIS (4-axis) ، فلاش ثنائي LED و dual tone |
| الفديو | يدعم , بجودة 2160p و 30 لقطه في الثانية ، 1080p و 60 لقطه في الثانية ، 720p و 60 لقطه في الثانية و HDR و Dual Video rec (تسجيل الفيديو عبر كاميرتين) |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 8 ميجا بكسل ، 1080p |
| مميزات | 1.25 µm و 27mm / 1.0 µm و 52mm حجم بكسل، وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، HDR، بانوراما |
| نظام وإمكانيات الهاتف |
| نظام التشغيل | اندرويد ، الإصدار 7.1.1 Nougat نوجا |
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 بمعمارية 64 بت وتقنية 10 نانومتر |
| سرعة المعالج | ثماني النواه (رباعي النواه 2.45 جيجا هرتز Kryo و رباعي النواه 1.9 جيجا هرتز Kryo ) |
| معالج رسومي | Adreno 540 |
| أجهزة الاستشعار | مستشعر البصمة ، والتسارع، الدوران، والقرب، بوصلة، مقياس |
| الذاكرة |
| فتحة البطاقة (Card slot) | لا يدعم |
| الذاكرة الداخلية | 64 او 128 جيجا بايت و 6 جيجا رام |
| البيانات |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA, LTE |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot (واي فاى) |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 5.0 مع A2DP, LE |
| ان اف سي | يدعم |
| يو اس بي | يدعم , Type-C 1.0 reversible connector |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، والتراسل الفوري |
| مواصفات آخرى |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS و BDS |
| الراديو | لا يدعم |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| Java | لا يدعم |
| الألوان المتاحة | فضي، رمادي، الذهبي، الوردي الذهبي |
| البطارية |
| النوع | ليثيوم بوليمر 3350 ميلي أمبير , غير قابلة للإزاله |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | – |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | – |
| اضافات | تقنية الشحن السريع ( Qualcomm Quick Charge 3.0 ) |
سعر الموبايل
|
| فى مصر | 7000 جنيهاخر تحديث : 2017/04/28
السعر المتوقع وليس الرسمي اخر تحديث : 2017/04/28 |
| فى السعودية | لم يحدد السعر بعد |
| الدولار الأمريكي | 360 دولار اخر تحديث : 2017/04/28 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق